Glossar · CPV-Code
Der CPV-Code ist das einheitliche EU-Klassifikationssystem für Auftragsgegenstände. Jede Bekanntmachung trägt mindestens einen CPV-Code — er ist damit der wichtigste Filter, um aus tausenden Veröffentlichungen die relevanten Ausschreibungen herauszuziehen.
Vergabekompass Redaktion · Aktualisiert am
Beispiel 45310000-3 (Installation von elektrischen Leitungen): Die ersten zwei Ziffern bezeichnen die Abteilung (45 = Bauarbeiten), die weiteren Stellen verfeinern Gruppe, Klasse und Kategorie. Die Ziffer nach dem Bindestrich ist eine reine Prüfziffer.
Auftraggeber vergeben Codes unterschiedlich präzise. Wer nur sehr enge Codes hinterlegt, verpasst Verfahren, die auf Gruppenebene klassifiziert wurden. Wer nur die Abteilung wählt, bekommt zu viel.
Vergabekompass gleicht zusätzlich semantisch ab, sodass ein Verfahren auch dann gefunden wird, wenn der Auftraggeber einen ungewöhnlichen Code gewählt hat.
Einsteiger-Punkte für ein erstes Suchprofil — immer ergänzt um Stichworte und Region:
| Branche | Typische CPV-Codes | Passende Ausschreibungen |
|---|---|---|
| Bau & Ausbau | 45000000 Bauarbeiten · 45200000 Hoch-/Tiefbau | VOB/A — Vergaberegeln Bau |
| Elektrotechnik | 45310000 Elektroinstallation · 45300000 Bauinstallation | Ausschreibungen Elektro |
| SHK | 45330000 Sanitär/Heizung · 45320000 Wärmedämmung u. a. | Ausschreibungen SHK |
| Garten- & Landschaftsbau | 45112700 Landschaftsgestaltung · 77200000 Forstdienste | Ausschreibungen GaLaBau |
| Reinigung | 90910000 Reinigungsdienste · 90900000 Reinigungs-/Hygienebedarf | Ausschreibungen Reinigung |
| Sicherheitsdienste | 79710000 Schutzdienste · 79700000 Sicherheitsdienste | Ausschreibungen Sicherheit |
| IT-Dienstleistungen | 72000000 IT-Dienste · 72200000 Software-Programmierung | Ausschreibungen IT |
| Solar / Photovoltaik | 09331000 Solarmodule · 45311000 Elektroinstallation | Ausschreibungen Solar |
| Architekten & Ingenieure | 71200000 Architekturleistungen · 71300000 Ingenieurleistungen | Ausschreibungen Planung |
Die Tabelle ist ein Einstieg, keine vollständige Liste — die offizielle Systematik umfasst tausende Codes. Vertiefung: CPV-Codes finden und richtig nutzen.
Die ersten beiden Ziffern bestimmen die Abteilung. Wer sie kennt, findet den passenden Code in wenigen Schritten:
| Abteilung | Inhalt |
|---|---|
| 03–09 | Landwirtschaft, Nahrungsmittel, Brennstoffe, Strom, Solarmodule |
| 14–19 | Rohstoffe, Chemie, Textilien, Leder |
| 22–24 | Druckerzeugnisse, chemische Erzeugnisse |
| 30–33 | Büro-, IT-, Elektro-, Labor- und Medizintechnik |
| 34–35 | Fahrzeuge, Sicherheits- und Rettungsausrüstung |
| 37–39 | Musik-, Sport-, Reinigungs- und Möbelbedarf |
| 42–45 | Maschinen, Ausrüstung, Bauarbeiten (45 = größte Abteilung) |
| 48 | Softwarepakete und Informationssysteme |
| 50–51 | Reparatur, Wartung, Installation |
| 55–64 | Gastgewerbe, Transport, Post, Telekommunikation |
| 65–72 | Ver-/Entsorgung, Finanz-, Immobilien-, IT-Dienstleistungen |
| 71 | Architektur-, Ingenieur-, Planungs- und Prüfleistungen |
| 73–79 | Forschung, Sicherheit, Personal, Verwaltung, Beratung |
| 80–85 | Bildung, Gesundheit, Sozialwesen |
| 90–98 | Abwasser/Abfall, Reinigung, Kultur, Sport, sonstige Dienste |
Bei oberschwelligen Verfahren steuert der Haupt-CPV-Code, unter welcher Rubrik eine Bekanntmachung auf TED erscheint und wen die automatischen Benachrichtigungsdienste informieren. Ein ungenau gesetzter Code bedeutet für den Auftraggeber weniger Bieter — und für Sie ein verpasstes Verfahren, obwohl die Leistung exakt passt.
Zwei typische Fehlerbilder:
Deshalb gilt: Codes nie allein verwenden. Kombinieren Sie sie mit Stichworten, Region und Auftragswert — und mit einer semantischen Suche, die den Volltext der Bekanntmachung auswertet.
In Vergabekompass hinterlegen Sie diese Codes im Suchprofil; die Trefferbewertung lernt zusätzlich aus Ihren Rückmeldungen mit.